(2023年4月30日現在)
発行可能株式総数
24,292,000株
発行済株式の総数
6,100,700株
(2022年10月22日現在)
大株主
株 主 名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(株) | 議決権比率(%) | |
株式会社テクノバンク・サンケン | 737,500 | 12.1 |
日本証券金融株式会社 | 571,400 | 9.4 |
江川源 | 500,000 | 8.2 |
楽天証券株式会社 | 169,500 | 2.7 |
株式会社SBI証券 | 169,100 | 2.7 |
緒方正年 | 165,700 | 2.7 |
株式会社SCP | 150,000 | 2.4 |
緒方正憲 | 148,600 | 2.4 |
株式会社ジー・コミュニケーション | 142,700 | 2.3 |
緒方康憲 | 103,000 | 1.6 |
株主メモ
平成25年10月1日をもって、当社普通株式1株を100株に分割するとともに単元株制度を採用いたしました。
上場市場 | 株式会社東京証券取引所 スタンダード市場 |
---|---|
証券コード | 3358 |
銘柄 | ワイエスフード株式会社 |
発行済株式総数 | 6,100,700株 |
株式の売買単位 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
同事務取扱所 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031 (フリーダイヤル) |
同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
(お知らせ) 住所変更、名義書換請求及び配当金振込指定に必要な各用紙のご請求は、下記株主名簿管理人三井住友信託銀行のフリーダイヤルまたはホームページをご利用ください。 ●フリーダイヤル 0120-782-031 (24時間受付:自動音声案内) ●ホームぺージ http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |
|
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
剰余金配当基準日 | 3月31日 |
公告方法 | 電子公告により、当社ホームページ(https://www.ys-food.jp/)に掲載いたします。なお、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |